КОНТАКТЫ
-
Адрес:
Набережные Челны Старосармановская 26/1
-
Телефон:
8 (800) 201-47-53 и 8 (951) 89-89-444 Вячеслав
Есть вопросы? Звоните прямо сейчас! 8 (800) 201-47-53
Отправьте заявку на почту gk-neftemash@mail.ru
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 880 | 2 | 770 р. |
2 | 02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 1 180 | 2 | 560 р. |
3 | 03 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 910 | 5 | 1 390 р. |
4 | 04 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 1 205 | 4 | 680 р. |
5 | 05 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 920 | 7 | 1 670 р. |
6 | 06 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 1 210 | 6 | 1 020 р. |
7 | 07 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 950 | 13 | 2 740 р. |
8 | 08 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 240 | 11 | 1 860 р. |
9 | 09 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 020 | 16 | 3 240 р. |
10 | 10 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 310 | 14 | 2 370 р. |
11 | 11 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 940 | 18 | 3 940 р. |
12 | 12 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 240 | 14 | 2 370 р. |
13 | 13 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 010 | 22 | 4 640 р. |
14 | 14 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 310 | 17 | 2 870 р. |
15 | 15 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 945 | 23 | 5 710 р. |
16 | 16 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 240 | 19 | 3 210 р. |
17 | 17 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 135 | 36 | 7 410 р. |
18 | 18 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 430 | 32 | 5 400 р. |
19 | 19 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 145 | 34 | 7 150 р. |
20 | 20 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 240 | 23 | 5 570 р. |
21 | 21 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 335 | 47 | 9 340 р. |
22 | 22 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 430 | 36 | 6 080 р. |
23 | 23 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 340 | 61 | 10 300 р. |
24 | 24 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 435 | 44 | 7 430 р. |
25 | 25 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 420 | 74 | 12 490 р. |
26 | 26 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 515 | 54 | 9 120 р. |
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН / кгс | Диаметр, мм | Длина ушко, мм | Масса ушко, кг | Стоимость ушко за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 45 | 0,12 | 60 р. |
2 | 1-02 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 60 | 0,28 | 80 р. |
3 | 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 65 | 0,49 | 120 р. |
4 | 1-04 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 80 | 0,86 | 130 р. |
5 | 1-05 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 100 | 1,68 | 230 р. |
6 | 1-06 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 35 | 115 | 2,80 | 340 р. |
7 | 1-07 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 130 | 4,20 | 450 р. |
8 | 1-08 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 155 | 6,50 | 720 р. |
9 | 1-09 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 150 | 8,80 | 930 р. |
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН / кгс | Диаметр тяги, мм | Длина тяги, мм | Масса тяги, кг | Стоимость тяги за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 200 | 0,17 | 60 р. |
2 | 2-02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 400 | 0,35 | 80 р. |
3 | 2-03 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 600 | 0,53 | 100 р. |
4 | 2-04 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 800 | 0,71 | 120 р. |
5 | 2-05 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1000 | 0,88 | 140 р. |
6 | 2-06 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1200 | 1,07 | 160 р. |
7 | 2-07 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1400 | 1.24 | 170 р. |
8 | 2-08 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1600 | 1,48 | 190 р. |
9 | 2-09 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1800 | 1,60 | 200 р. |
10 | 2-10 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2000 | 1,78 | 210 р. |
11 | 2-11 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2200 | 1,95 | 220 р. |
12 | 2-12 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2400 | 2,13 | 230 р. |
13 | 2-13 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2600 | 2,31 | 240 р. |
14 | 2-14 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2800 | 2,49 | 260 р. |
15 | 2-15 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3000 | 2,66 | 280 р. |
16 | 2-16 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3200 | 2,84 | 300 р. |
17 | 2-17 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3400 | 3,02 | 320 р. |
18 | 2-18 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3600 | 3,20 | 340 р. |
19 | 2-19 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3800 | 3,37 | 360 р. |
20 | 2-20 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4000 | 3,55 | 380 р. |
21 | 2-21 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4200 | 3,73 | 390 р. |
22 | 2-22 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4400 | 3,91 | 410 р. |
23 | 2-23 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4600 | 4,08 | 430 р. |
24 | 2-24 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4800 | 4,26 | 450 р. |
25 | 2-25 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5000 | 4,44 | 470 р. |
26 | 2-26 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5200 | 4,62 | 490 р. |
27 | 2-27 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5400 | 4,80 | 510 р. |
28 | 2-28 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5600 | 4,97 | 520 р. |
29 | 2-29 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5800 | 5,15 | 530 р. |
30 | 2-30 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 6000 | 5,33 | 540 р. |
31 | 2-31 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 200 | 0,31 | 80 р. |
32 | 2-32 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 400 | 0,63 | 110 р. |
33 | 2-33 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 600 | 0,94 | 130 р. |
34 | 2-34 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 800 | 1,26 | 170 р. |
35 | 2-35 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1000 | 1,57 | 200 р. |
36 | 2-36 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1200 | 1,89 | 220 р. |
37 | 2-37 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1400 | 2,21 | 230 р. |
38 | 2-38 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1600 | 2,52 | 260 р. |
39 | 2-39 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1800 | 2,84 | 300 р. |
40 | 2-40 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2000 | 3,16 | 340 р. |
41 | 2-41 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2200 | 3,47 | 380 р. |
42 | 2-42 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2400 | 3,79 | 390 р. |
43 | 2-43 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2600 | 4,10 | 430 р. |
44 | 2-44 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2800 | 4,42 | 470 р. |
45 | 2-45 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3000 | 4,73 | 510 р. |
46 | 2-46 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3200 | 5,05 | 530 р. |
47 | 2-47 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3400 | 5,37 | 540 р. |
48 | 2-48 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3600 | 5,68 | 570 р. |
49 | 2-49 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3800 | 6,00 | 580 р. |
50 | 2-50 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4000 | 6,31 | 620 р. |
51 | 2-51 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4200 | 6,63 | 650 р. |
52 | 2-52 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4400 | 6.94 | 680 р. |
53 | 2-53 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4600 | 7,26 | 710 р. |
54 | 2-54 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4800 | 7,57 | 740 р. |
55 | 2-55 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5000 | 7,89 | 770 р. |
56 | 2-56 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5200 | 8,21 | 800 р. |
57 | 2-57 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5400 | 8,52 | 830 р. |
58 | 2-58 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5600 | 8,84 | 860 р. |
59 | 2-59 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5800 | 9,15 | 890 р. |
60 | 2-60 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 6000 | 9,47 | 920 р. |
61 | 2-61 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 200 | 0,49 | 100 р. |
62 | 2-62 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 400 | 0,98 | 130 р. |
63 | 2-63 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 600 | 1,48 | 190 р. |
64 | 2-64 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 800 | 1,97 | 220 р. |
65 | 2-65 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1000 | 2,46 | 260 р. |
66 | 2-66 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1200 | 2,96 | 310 р. |
67 | 2-67 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1400 | 3,45 | 380 р. |
68 | 2-68 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1600 | 3,95 | 410 р. |
69 | 2-69 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1800 | 4,44 | 470 р. |
70 | 2-70 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2000 | 4,93 | 520 р. |
71 | 2-71 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2200 | 5,43 | 540 р. |
72 | 2-72 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2400 | 5,92 | 580 р. |
73 | 2-73 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2600 | 6,41 | 630 р. |
74 | 2-74 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2800 | 6,90 | 680 р. |
75 | 2-75 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3000 | 7,40 | 720 р. |
76 | 2-76 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3200 | 7,89 | 770 р. |
77 | 2-77 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3400 | 8,38 | 820 р. |
78 | 2-78 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3600 | 8,88 | 870 р. |
79 | 2-79 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3800 | 9,37 | 910 р. |
80 | 2-80 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4000 | 9,86 | 960 р. |
81 | 2-81 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4200 | 10,36 | 1 010 р. |
82 | 2-82 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4400 | 10,85 | 1 060 р. |
83 | 2-83 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4600 | 11,34 | 1 100 р. |
84 | 2-84 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4800 | 11,84 | 1 150 р. |
85 | 2-85 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5000 | 12,33 | 1 200 р. |
86 | 2-86 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5200 | 12,83 | 1 250 р. |
87 | 2-87 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5400 | 13,32 | 1 300 р. |
88 | 2-88 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5600 | 13,81 | 1 340 р. |
89 | 2-89 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5800 | 14,30 | 1 390 р. |
90 | 2-90 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 6000 | 14,80 | 1 440 р. |
91 | 2-91 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 200 | 0,71 | 120 р. |
92 | 2-92 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 400 | 1,42 | 180 р. |
93 | 2-93 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 600 | 2,13 | 230 р. |
94 | 2-94 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 800 | 2,84 | 300 р. |
95 | 2-95 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1000 | 3,55 | 380 р. |
96 | 2-96 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1200 | 4,26 | 450 р. |
97 | 2-97 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1400 | 4,97 | 520 р. |
98 | 2-98 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1600 | 5,68 | 570 р. |
99 | 2-99 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1800 | 6,39 | 630 р. |
100 | 2-100 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2000 | 7,10 | 690 р. |
101 | 2-101 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2200 | 7,81 | 760 р. |
102 | 2-102 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2400 | 8,52 | 830 р. |
103 | 2-103 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2600 | 9,23 | 900 р. |
104 | 2-104 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2800 | 9,94 | 970 р. |
105 | 2-105 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3000 | 10,65 | 1 040 р. |
106 | 2-106 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3200 | 11,35 | 1 100 р. |
107 | 2-107 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3400 | 12,07 | 1 180 р. |
108 | 2-108 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3600 | 12,78 | 1 240 р. |
109 | 2-109 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3800 | 13,49 | 1 310 р. |
110 | 2-110 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4000 | 14,20 | 1 380 р. |
111 | 2-111 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4200 | 14,91 | 1 450 р. |
112 | 2-112 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4400 | 15,62 | 1 520 р. |
113 | 2-113 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4600 | 16,33 | 1 590 р. |
114 | 2-114 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4800 | 17,04 | 1 660 р. |
115 | 2-115 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5000 | 17,76 | 1 730 р. |
116 | 2-116 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5200 | 18,47 | 1 800 р. |
117 | 2-117 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5400 | 19,18 | 1 860 р. |
118 | 2-118 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5600 | 19,89 | 1 930 р. |
119 | 2-119 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5800 | 20,60 | 2 000 р. |
120 | 2-120 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 6000 | 21,31 | 2 070 р. |
121 | 2-121 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 200 | 1,11 | 160 р. |
122 | 2-122 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 400 | 2,22 | 230 р. |
123 | 2-123 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 600 | 3,33 | 360 р. |
124 | 2-124 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 800 | 4,44 | 470 р. |
125 | 2-125 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1000 | 5,55 | 570 р. |
126 | 2-126 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1200 | 6,66 | 650 р. |
127 | 2-127 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1400 | 7,77 | 760 р. |
128 | 2-128 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1600 | 8,88 | 870 р. |
129 | 2-129 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1800 | 9,99 | 970 р. |
130 | 2-130 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2000 | 11,10 | 1 080 р. |
131 | 2-131 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2200 | 12,21 | 1 190 р. |
132 | 2-132 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2400 | 13,32 | 1 300 р. |
133 | 2-133 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2600 | 14,43 | 1 400 р. |
134 | 2-134 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2800 | 15,54 | 1 510 р. |
135 | 2-135 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3000 | 16,65 | 1 620 р. |
136 | 2-136 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3200 | 17,76 | 1 730 р. |
137 | 2-137 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3400 | 18,87 | 1 830 р. |
138 | 2-138 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3600 | 19,98 | 1 940 р. |
139 | 2-139 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3800 | 21,09 | 2 050 р. |
140 | 2-140 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4000 | 22,20 | 2 160 р. |
141 | 2-141 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4200 | 23,31 | 2 270 р. |
142 | 2-142 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4400 | 24,42 | 2 370 р. |
143 | 2-143 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4600 | 25,53 | 2 480 р. |
144 | 2-144 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4800 | 26,64 | 2 590 р. |
145 | 2-145 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5000 | 27,75 | 2 700 р. |
146 | 2-146 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5200 | 28,85 | 2 800 р. |
147 | 2-147 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5400 | 29,96 | 2 910 р. |
148 | 2-148 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5600 | 31,07 | 3 020 р. |
149 | 2-149 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5800 | 32,18 | 3 130 р. |
150 | 2-150 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 6000 | 33,29 | 3 230 р. |
151 | 2-151 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 200 | 1,59 | 200 р. |
152 | 2-152 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 400 | 3,19 | 340 р. |
153 | 2-153 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 600 | 4,79 | 510 р. |
154 | 2-154 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 800 | 6,39 | 630 р. |
155 | 2-155 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1000 | 7,99 | 780 р. |
156 | 2-156 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1200 | 9,59 | 930 р. |
157 | 2-157 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1400 | 11,19 | 1 090 р. |
158 | 2-158 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1600 | 12,78 | 1 240 р. |
159 | 2-159 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1800 | 14,38 | 1 400 р. |
160 | 2-160 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2000 | 15,98 | 1 550 р. |
161 | 2-161 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2200 | 17,58 | 1 710 р. |
162 | 2-162 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2400 | 19,18 | 1 860 р. |
163 | 2-163 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2600 | 20,77 | 2 020 р. |
164 | 2-164 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2800 | 22,37 | 2 170 р. |
165 | 2-165 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3000 | 23,97 | 2 330 р. |
166 | 2-166 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3200 | 25,57 | 2 480 р. |
167 | 2-167 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3400 | 27,17 | 2 640 р. |
168 | 2-168 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3600 | 28,76 | 2 790 р. |
169 | 2-169 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3800 | 30,36 | 2 950 р. |
170 | 2-170 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4000 | 31,96 | 3 100 р. |
171 | 2-171 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4200 | 33.56 | 3 260 р. |
172 | 2-172 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4400 | 35,16 | 3 410 р. |
173 | 2-173 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4600 | 36,75 | 3 570 р. |
174 | 2-174 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4800 | 38,35 | 3 720 р. |
175 | 2-175 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5000 | 39,95 | 3 880 р. |
176 | 2-176 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5200 | 41,55 | 3 950 р. |
177 | 2-177 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5400 | 43,15 | 4 100 р. |
178 | 2-178 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5600 | 44,74 | 4 250 р. |
179 | 2-179 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5800 | 46,34 | 4 410 р. |
180 | 2-180 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 6000 | 47,94 | 4 560 р. |
181 | 2-181 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 200 | 2,18 | 230 р. |
182 | 2-182 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 400 | 4,35 | 470 р. |
183 | 2-183 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 600 | 6.52 | 640 р. |
184 | 2-184 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 800 | 8,70 | 850 р. |
185 | 2-185 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1000 | 10,87 | 1 060 р. |
186 | 2-186 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1200 | 13,05 | 1 270 р. |
187 | 2-187 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1400 | 15,23 | 1 480 р. |
188 | 2-188 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1600 | 17,40 | 1 690 р. |
189 | 2-189 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1800 | 19,58 | 1 900 р. |
190 | 2-190 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2000 | 21,75 | 2 110 р. |
191 | 2-191 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2200 | 23,93 | 2 330 р. |
192 | 2-192 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2400 | 26,10 | 2 540 р. |
193 | 2-193 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2600 | 28,28 | 2 750 р. |
194 | 2-194 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2800 | 30,45 | 2 960 р. |
195 | 2-195 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3000 | 32,63 | 3 170 р. |
196 | 2-196 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3200 | 34,80 | 3 380 р. |
197 | 2-197 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3400 | 36,98 | 3 590 р. |
198 | 2-198 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3600 | 39,15 | 3 800 р. |
199 | 2-199 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3800 | 41,33 | 3 930 р. |
200 | 2-200 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4000 | 43,50 | 4 140 р. |
201 | 2-201 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4200 | 45,68 | 4 340 р. |
202 | 2-202 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4400 | 47,85 | 4 550 р. |
203 | 2-203 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4600 | 50,03 | 4 760 р. |
204 | 2-204 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4800 | 52,20 | 4 960 р. |
205 | 2-205 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5000 | 54,38 | 5 170 р. |
206 | 2-206 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5200 | 56,56 | 5 380 р. |
207 | 2-207 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5400 | 58,73 | 5 580 р. |
208 | 2-208 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5600 | 60,91 | 5 790 р. |
209 | 2-209 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5800 | 63,08 | 6 000 р. |
